CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
Présentation
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE, Centre communal d'action sociale, est une entreprise qui a vu le jour le 29-11-1953 soit depuis 71 années. Cette entreprise est domiciliée dans la ville de CHATELLERAULT et plus précisément au . L'activité déclarée de la société est "action sociale sans hébergement n.c.a.". CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE dépend de la catégorie d'entreprise "PME".
Fiche d'identité
Nom | CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE |
Adresse | 5 RUE DE MADAME 86100 CHATELLERAULT |
Département | Vienne |
Région | Nouvelle-Aquitaine |
Catégorie d'entreprise | PME |
Tranche d'effectifs | 200 à 249 salariés |
SIREN | 268600046 |
Date de création | 29-11-1953 |
Date de mise à jour des informations | 30-03-2024 |
Eléments juridiques
Structure juridique | Centre communal d'action sociale |
Numéro de TVA intracommunautaire | FR4268600046 |
Code NAF | 88.99B |
Libellé NAF/APE | Action sociale sans hébergement n.c.a. |
Eléments financiers
L'entreprise ne publie pas ses données financières.Liste des établissements
Etablissement principal
Nom | CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE |
Adresse | 5 RUE DE MADAME 86100 CHATELLERAULT |
Tranche d'effectifs | 50 à 99 salariés |
SIRET | 26860004600232 |
Date de création | 29-06-2009 |
Date de mise à jour des informations | 30-03-2024 |
La société dispose de 19 établissements secondaires.
Nom | CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE |
Adresse | 10 RUE AIME RASSETEAU 86100 CHATELLERAULT |
Tranche d'effectifs | |
SIRET | 26860004600190 |
Date de création | 05-03-1987 |
Date de mise à jour des informations | 30-03-2024 |
Nom | CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE |
Adresse | 90 ROUTE DE RICHELIEU 86100 CHATELLERAULT |
Tranche d'effectifs | |
SIRET | 26860004600208 |
Date de création | 22-11-1999 |
Date de mise à jour des informations | 30-03-2024 |
Nom | CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE |
Adresse | 11 RUE CREUZE 86100 CHATELLERAULT |
Tranche d'effectifs | 20 à 49 salariés |
SIRET | 26860004600042 |
Date de création | 14-12-1984 |
Date de mise à jour des informations | 30-03-2024 |
Nom | CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE |
Adresse | 2 RUE DE BOUGAINVILLE 86100 CHATELLERAULT |
Tranche d'effectifs | 10 à 19 salariés |
SIRET | 26860004600067 |
Date de création | 14-12-1984 |
Date de mise à jour des informations | 30-03-2024 |
Nom | CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE |
Adresse | 1 RUE JEANINE MILET 86100 CHATELLERAULT |
Tranche d'effectifs | 6 à 9 salariés |
SIRET | 26860004600075 |
Date de création | 14-12-1984 |
Date de mise à jour des informations | 30-03-2024 |
Nom | CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE |
Adresse | 5 RUE DE MADAME 86100 CHATELLERAULT |
Tranche d'effectifs | 20 à 49 salariés |
SIRET | 26860004600091 |
Date de création | 14-12-1984 |
Date de mise à jour des informations | 30-03-2024 |
Nom | CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE |
Adresse | 13 RUE CREUZE 86100 CHATELLERAULT |
Tranche d'effectifs | 10 à 19 salariés |
SIRET | 26860004600109 |
Date de création | 02-02-1986 |
Date de mise à jour des informations | 30-03-2024 |
Nom | CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE |
Adresse | 136 AVENUE PAUL PAINLEVE 86100 CHATELLERAULT |
Tranche d'effectifs | 6 à 9 salariés |
SIRET | 26860004600125 |
Date de création | 07-10-1986 |
Date de mise à jour des informations | 30-03-2024 |
Nom | CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE |
Adresse | 27 RUE MARCELIN BERTHELOT 86100 CHATELLERAULT |
Tranche d'effectifs | 6 à 9 salariés |
SIRET | 26860004600141 |
Date de création | 01-07-1998 |
Date de mise à jour des informations | 29-03-2024 |
Nom | CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE |
Adresse | 12 RUE MARCEL COUBRAT 86100 CHATELLERAULT |
Tranche d'effectifs | 3 à 5 salariés |
SIRET | 26860004600158 |
Date de création | 01-01-1993 |
Date de mise à jour des informations | 30-03-2024 |
Nom | CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE |
Adresse | 5 RUE LEON PETIT 86100 CHATELLERAULT |
Tranche d'effectifs | |
SIRET | 26860004600182 |
Date de création | 14-09-2005 |
Date de mise à jour des informations | 30-03-2024 |
Nom | CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE |
Adresse | 5 RUE LEON PETIT 86100 CHATELLERAULT |
Tranche d'effectifs | |
SIRET | 26860004600216 |
Date de création | 11-01-2007 |
Date de mise à jour des informations | 30-03-2024 |
Nom | CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE |
Adresse | 5 B RUE BLAISE CENDRARS 86100 CHATELLERAULT |
Tranche d'effectifs | |
SIRET | 26860004600240 |
Date de création | 01-01-2010 |
Date de mise à jour des informations | 30-03-2024 |
Nom | CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE |
Adresse | 5 RUE DE MADAME 86100 CHATELLERAULT |
Tranche d'effectifs | |
SIRET | 26860004600257 |
Date de création | 01-01-2002 |
Date de mise à jour des informations | 30-03-2024 |
Nom | CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE |
Adresse | 5 B RUE BLAISE CENDRARS 86100 CHATELLERAULT |
Tranche d'effectifs | |
SIRET | 26860004600265 |
Date de création | 01-10-2009 |
Date de mise à jour des informations | 30-03-2024 |
Nom | CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE |
Adresse | 5 RUE DE MADAME 86100 CHATELLERAULT |
Tranche d'effectifs | |
SIRET | 26860004600273 |
Date de création | 01-01-2011 |
Date de mise à jour des informations | 30-03-2024 |
Nom | CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE |
Adresse | 27 RUE MARCELIN BERTHELOT 86100 CHATELLERAULT |
Tranche d'effectifs | |
SIRET | 26860004600281 |
Date de création | 01-01-2011 |
Date de mise à jour des informations | 30-03-2024 |
Nom | CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE |
Adresse | 5 RUE DE MADAME 86100 CHATELLERAULT |
Tranche d'effectifs | |
SIRET | 26860004600307 |
Date de création | 24-10-2016 |
Date de mise à jour des informations | 30-03-2024 |
Nom | CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE |
Adresse | 5 RUE DE MADAME 86100 CHATELLERAULT |
Tranche d'effectifs | 20 à 49 salariés |
SIRET | 26860004600026 |
Date de création | 14-12-1984 |
Date de mise à jour des informations | 30-03-2024 |