ALEXANDER (FORUM DE L'OR)
Présentation
ALEXANDER (FORUM DE L'OR), SAS, société par actions simplifiée, est une société qui a été crée le 20-02-1989 soit depuis 35 années. La société est située au à NICE. L'entreprise intervient dans le domaine "commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé". ALEXANDER (FORUM DE L'OR) est une "affaire personnelle".
Fiche d'identité
Nom | ALEXANDER (FORUM DE L'OR) |
Adresse | 30 AVENUE JEAN MEDECIN 06000 NICE |
Département | Alpes-Maritimes |
Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Catégorie d'entreprise | affaire personnelle |
Tranche d'effectifs | |
SIREN | 350068201 |
Date de création | 20-02-1989 |
Date de mise à jour des informations | 30-03-2024 |
Eléments juridiques
Structure juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Numéro de TVA intracommunautaire | FR68350068201 |
Code NAF | 47.77Z |
Libellé NAF/APE | Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé |
Eléments financiers
L'entreprise ne publie pas ses données financières.Liste des établissements
Etablissement principal
Nom | ALEXANDER (FORUM DE L'OR) |
Adresse | 30 AVENUE JEAN MEDECIN 06000 NICE |
Tranche d'effectifs | |
SIRET | 35006820100606 |
Date de création | 01-08-2011 |
Date de mise à jour des informations | 30-03-2024 |
La société dispose de 45 établissements secondaires.
Nom | ALEXANDER (FORUM DE L'OR) |
Adresse | CENTRE MAYOL 83000 TOULON |
Tranche d'effectifs | |
SIRET | 35006820100176 |
Date de création | 01-11-1994 |
Date de mise à jour des informations | 22-03-2024 |
Nom | ALEXANDER (FORUM DE L'OR) |
Adresse | CENTRE COMMER GRAND CIEL 83130 LA GARDE |
Tranche d'effectifs | |
SIRET | 35006820100192 |
Date de création | 22-05-1995 |
Date de mise à jour des informations | 30-03-2024 |
Nom | ALEXANDER (FORUM DE L'OR) |
Adresse | 26 D 26 LA SEYNE OLLIOULES 83500 LA SEYNE-SUR-MER |
Tranche d'effectifs | |
SIRET | 35006820100226 |
Date de création | 01-10-1995 |
Date de mise à jour des informations | 22-03-2024 |
Nom | ALEXANDER (FORUM DE L'OR) |
Adresse | RTE DES 3 LUCS A LA VALENTINE 13012 MARSEILLE 12 |
Tranche d'effectifs | |
SIRET | 35006820100242 |
Date de création | 02-11-1995 |
Date de mise à jour des informations | 22-03-2024 |
Nom | ALEXANDER (FORUM DE L'OR) |
Adresse | 15 BOULEVARD GENERAL LOUIS DELFINO 06300 NICE |
Tranche d'effectifs | |
SIRET | 35006820100267 |
Date de création | 27-05-1997 |
Date de mise à jour des informations | 30-03-2024 |
Nom | ALEXANDER (FORUM DE L'OR) |
Adresse | AVENUE DE L'UNIVERSITE 83160 LA VALETTE-DU-VAR |
Tranche d'effectifs | |
SIRET | 35006820100283 |
Date de création | 01-12-1997 |
Date de mise à jour des informations | 30-03-2024 |
Nom | ALEXANDER (FORUM DE L'OR) |
Adresse | QUIEZ 83190 OLLIOULES |
Tranche d'effectifs | |
SIRET | 35006820100523 |
Date de création | 01-12-2010 |
Date de mise à jour des informations | 30-03-2024 |
Nom | ALEXANDER (FORUM DE L'OR) |
Adresse | 51 B RUE DU REMPART SAINT ETIENNE 31000 TOULOUSE |
Tranche d'effectifs | |
SIRET | 35006820100531 |
Date de création | 01-12-2010 |
Date de mise à jour des informations | 30-03-2024 |
Nom | ALEXANDER (FORUM DE L'OR) |
Adresse | SAINT JEAN 13110 PORT-DE-BOUC |
Tranche d'effectifs | |
SIRET | 35006820100549 |
Date de création | 29-11-2010 |
Date de mise à jour des informations | 30-03-2024 |
Nom | ALEXANDER (FORUM DE L'OR) |
Adresse | 232 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT 69120 VAULX-EN-VELIN |
Tranche d'effectifs | |
SIRET | 35006820100564 |
Date de création | 01-04-2011 |
Date de mise à jour des informations | 30-03-2024 |
Nom | ALEXANDER (FORUM DE L'OR) |
Adresse | 36 ROUTE DE BAYONNE 31300 TOULOUSE |
Tranche d'effectifs | |
SIRET | 35006820100572 |
Date de création | 30-03-2011 |
Date de mise à jour des informations | 30-03-2024 |
Nom | ALEXANDER (FORUM DE L'OR) |
Adresse | CHEMIN DE GABARDIE 31200 TOULOUSE |
Tranche d'effectifs | |
SIRET | 35006820100598 |
Date de création | 15-07-2011 |
Date de mise à jour des informations | 30-03-2024 |
Nom | ALEXANDER (FORUM DE L'OR) |
Adresse | CTRE COMMERCIAL GRAND TOUR 33560 SAINTE-EULALIE |
Tranche d'effectifs | |
SIRET | 35006820100614 |
Date de création | 02-11-2011 |
Date de mise à jour des informations | 22-03-2024 |
Nom | ALEXANDER (FORUM DE L'OR) |
Adresse | AVENUE DE LA LIBERATION 13200 ARLES |
Tranche d'effectifs | |
SIRET | 35006820100648 |
Date de création | 20-02-2012 |
Date de mise à jour des informations | 30-03-2024 |
Nom | ALEXANDER (FORUM DE L'OR) |
Adresse | 1303 RTE DE DRAGUIGNAN CENTRE COMMERCIAL 83720 TRANS-EN-PROVENCE |
Tranche d'effectifs | |
SIRET | 35006820100689 |
Date de création | 31-07-2012 |
Date de mise à jour des informations | 22-03-2024 |
Nom | ALEXANDER (FORUM DE L'OR) |
Adresse | 1303 ROUTE DE DRAGUIGNAN 83720 TRANS-EN-PROVENCE |
Tranche d'effectifs | |
SIRET | 35006820100697 |
Date de création | 31-07-2012 |
Date de mise à jour des informations | 30-03-2024 |
Nom | ALEXANDER (FORUM DE L'OR) |
Adresse | GALERIE MARCHANDE 34470 PEROLS |
Tranche d'effectifs | |
SIRET | 35006820100705 |
Date de création | 01-10-2012 |
Date de mise à jour des informations | 22-03-2024 |
Nom | ALEXANDER (FORUM DE L'OR) |
Adresse | 300 AVENUE DE L'UNIVERSITE 83160 LA VALETTE-DU-VAR |
Tranche d'effectifs | |
SIRET | 35006820100747 |
Date de création | 13-04-2016 |
Date de mise à jour des informations | 30-03-2024 |
Nom | ALEXANDER (FORUM DE L'OR) |
Adresse | ALLEE DU MAS DE VIGNOLLES 30900 NIMES |
Tranche d'effectifs | |
SIRET | 35006820100721 |
Date de création | 20-03-2013 |
Date de mise à jour des informations | 30-03-2024 |
Nom | ALEXANDER (FORUM DE L'OR) |
Adresse | ZONE INDUST DE COURTINE 84000 AVIGNON |
Tranche d'effectifs | |
SIRET | 35006820100051 |
Date de création | 07-09-1989 |
Date de mise à jour des informations | 22-03-2024 |
Nom | ALEXANDER (FORUM DE L'OR) |
Adresse | 65 RUE BERTHELOT 83000 TOULON |
Tranche d'effectifs | |
SIRET | 35006820100150 |
Date de création | 01-01-1994 |
Date de mise à jour des informations | 30-03-2024 |
Nom | ALEXANDER (FORUM DE L'OR) |
Adresse | VC ZI LES TOURRADES 06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE |
Tranche d'effectifs | |
SIRET | 35006820100325 |
Date de création | 01-01-2000 |
Date de mise à jour des informations | 22-03-2024 |
Nom | ALEXANDER (FORUM DE L'OR) |
Adresse | 17 BOULEVARD DE LA CROISETTE 06400 CANNES |
Tranche d'effectifs | |
SIRET | 35006820100358 |
Date de création | 01-06-2001 |
Date de mise à jour des informations | 30-03-2024 |
Nom | ALEXANDER (FORUM DE L'OR) |
Adresse | LES SALLES 83480 PUGET-SUR-ARGENS |
Tranche d'effectifs | |
SIRET | 35006820100465 |
Date de création | 15-07-2010 |
Date de mise à jour des informations | 30-03-2024 |
Nom | ALEXANDER (FORUM DE L'OR) |
Adresse | CENTRE COMMERCIAL COURTINE 84000 AVIGNON |
Tranche d'effectifs | |
SIRET | 35006820100481 |
Date de création | 01-01-2010 |
Date de mise à jour des informations | 22-03-2024 |
Nom | ALEXANDER (FORUM DE L'OR) |
Adresse | ROUTE DE LAGHET 06340 LA TRINITE |
Tranche d'effectifs | |
SIRET | 35006820100341 |
Date de création | 01-12-2000 |
Date de mise à jour des informations | 30-03-2024 |
Nom | ALEXANDER (FORUM DE L'OR) |
Adresse | AVENUE EUGENE JOLY 83600 FREJUS |
Tranche d'effectifs | |
SIRET | 35006820100366 |
Date de création | 31-12-2007 |
Date de mise à jour des informations | 30-03-2024 |
Nom | ALEXANDER (FORUM DE L'OR) |
Adresse | 809 BOULEVARD DES ECUREUILS 06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE |
Tranche d'effectifs | |
SIRET | 35006820100374 |
Date de création | 16-07-2008 |
Date de mise à jour des informations | 30-03-2024 |
Nom | ALEXANDER (FORUM DE L'OR) |
Adresse | 2 RUE D’ALGER 83000 TOULON |
Tranche d'effectifs | |
SIRET | 35006820100408 |
Date de création | 01-01-2010 |
Date de mise à jour des informations | 30-03-2024 |
Nom | ALEXANDER (FORUM DE L'OR) |
Adresse | LA MARTELLE 13400 AUBAGNE |
Tranche d'effectifs | |
SIRET | 35006820100416 |
Date de création | 01-12-2009 |
Date de mise à jour des informations | 30-03-2024 |
Nom | ALEXANDER (FORUM DE L'OR) |
Adresse | 15 BOULEVARD GENERAL LOUIS DELFINO 06300 NICE |
Tranche d'effectifs | |
SIRET | 35006820100424 |
Date de création | 01-01-2009 |
Date de mise à jour des informations | 30-03-2024 |
Nom | ALEXANDER (FORUM DE L'OR) |
Adresse | 590 BOULEVARD DU MERCANTOUR 06200 NICE |
Tranche d'effectifs | |
SIRET | 35006820100432 |
Date de création | 01-01-2009 |
Date de mise à jour des informations | 30-03-2024 |
Nom | ALEXANDER (FORUM DE L'OR) |
Adresse | CHEMIN DU LITTORAL 13015 MARSEILLE |
Tranche d'effectifs | |
SIRET | 35006820100440 |
Date de création | 01-01-2010 |
Date de mise à jour des informations | 30-03-2024 |
Nom | ALEXANDER (FORUM DE L'OR) |
Adresse | AVENUE DES PALUDS 13400 AUBAGNE |
Tranche d'effectifs | |
SIRET | 35006820100457 |
Date de création | 01-12-2009 |
Date de mise à jour des informations | 30-03-2024 |
Nom | ALEXANDER (FORUM DE L'OR) |
Adresse | BOULEVARD CAMILLE BLANC 34200 SETE |
Tranche d'effectifs | |
SIRET | 35006820100473 |
Date de création | 01-07-2010 |
Date de mise à jour des informations | 30-03-2024 |
Nom | ALEXANDER (FORUM DE L'OR) |
Adresse | 76 BOULEVARD DE STRASBOURG 83000 TOULON |
Tranche d'effectifs | |
SIRET | 35006820100515 |
Date de création | 29-11-2010 |
Date de mise à jour des informations | 30-03-2024 |
Nom | ALEXANDER (FORUM DE L'OR) |
Adresse | 76 AVENUE GABRIEL PERI 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES |
Tranche d'effectifs | |
SIRET | 35006820100622 |
Date de création | 18-10-2011 |
Date de mise à jour des informations | 30-03-2024 |
Nom | ALEXANDER (FORUM DE L'OR) |
Adresse | AVENUE DE FREJUS 06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE |
Tranche d'effectifs | |
SIRET | 35006820100499 |
Date de création | 01-01-2010 |
Date de mise à jour des informations | 30-03-2024 |
Nom | ALEXANDER (FORUM DE L'OR) |
Adresse | AVENUE DE LA LIBERATION 13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE |
Tranche d'effectifs | |
SIRET | 35006820100655 |
Date de création | 20-02-2012 |
Date de mise à jour des informations | 30-03-2024 |
Nom | ALEXANDER (FORUM DE L'OR) |
Adresse | TRAVERSE DE LA MONTRE 13011 MARSEILLE |
Tranche d'effectifs | |
SIRET | 35006820100184 |
Date de création | 01-12-1994 |
Date de mise à jour des informations | 30-03-2024 |
Nom | ALEXANDER (FORUM DE L'OR) |
Adresse | 1 AVENUE DE TAVEL 30133 LES ANGLES |
Tranche d'effectifs | |
SIRET | 35006820100291 |
Date de création | 01-03-1998 |
Date de mise à jour des informations | 30-03-2024 |
Nom | ALEXANDER (FORUM DE L'OR) |
Adresse | CHEMIN DU PUITS DE BRUNET 13600 LA CIOTAT |
Tranche d'effectifs | |
SIRET | 35006820100309 |
Date de création | 01-04-1998 |
Date de mise à jour des informations | 30-03-2024 |
Nom | ALEXANDER (FORUM DE L'OR) |
Adresse | AVENUE VALERY GISCARD D'ESTAING 06200 NICE |
Tranche d'effectifs | |
SIRET | 35006820100333 |
Date de création | 01-01-2001 |
Date de mise à jour des informations | 30-03-2024 |
Nom | ALEXANDER (FORUM DE L'OR) |
Adresse | PLAN DE CAMPAGNE 13480 CABRIES |
Tranche d'effectifs | |
SIRET | 35006820100382 |
Date de création | 05-05-2009 |
Date de mise à jour des informations | 22-03-2024 |
Nom | ALEXANDER (FORUM DE L'OR) |
Adresse | CENTRE D'AFFAIRES GRAND VAR 83130 LA GARDE |
Tranche d'effectifs | |
SIRET | 35006820100663 |
Date de création | 01-04-2012 |
Date de mise à jour des informations | 22-03-2024 |